Популярные ответы
Удельная теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).
Физическая размерность удельной теплоемкости: Дж/(кг·К) = Дж·кг-1·К-1 = м2·с-2·К-1.
В таблице приводятся в порядке возрастания значения удельной теплоемкости различных веществ, сплавов, растворов, смесей. Ссылки на источник данный приведены после таблицы.
При пользовании таблицей следует учитывать приближенный характер данных. Для всех веществ удельная теплоемкость зависит от температуры и агрегатного состояния. У сложных объектов (смесей, композитных материалов, продуктов питания) удельная теплоемкость может значительно варьироваться для разных образцов.
Вещество | Агрегатное состояние | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) |
Золото | твердое | 129 |
Свинец | твердое | 130 |
Иридий | твердое | 134 |
Вольфрам | твердое | 134 |
Платина | твердое | 134 |
Ртуть | жидкое | 139 |
Олово | твердое | 218 |
Серебро | твердое | 234 |
Цинк | твердое | 380 |
Латунь | твердое | 380 |
Медь | твердое | 385 |
Константан | твердое | 410 |
Железо | твердое | 444 |
Сталь | твердое | 460 |
Высоколегированная сталь | твердое | 480 |
Чугун | твердое | 500 |
Никель | твердое | 500 |
Алмаз | твердое | 502 |
Флинт (стекло) | твердое | 503 |
Кронглас (стекло) | твердое | 670 |
Кварцевое стекло | твердое | 703 |
Сера ромбическая | твердое | 710 |
Кварц | твердое | 750 |
Гранит | твердое | 770 |
Фарфор | твердое | 800 |
Цемент | твердое | 800 |
Кальцит | твердое | 800 |
Базальт | твердое | 820 |
Песок | твердое | 835 |
Графит | твердое | 840 |
Кирпич | твердое | 840 |
Оконное стекло | твердое | 840 |
Асбест | твердое | 840 |
Кокс (0...100 °С) | твердое | 840 |
Известь | твердое | 840 |
Волокно минеральное | твердое | 840 |
Земля (сухая) | твердое | 840 |
Мрамор | твердое | 840 |
Соль поваренная | твердое | 880 |
Слюда | твердое | 880 |
Нефть | жидкое | 880 |
Глина | твердое | 900 |
Соль каменная | твердое | 920 |
Асфальт | твердое | 920 |
Кислород | газообразное | 920 |
Алюминий | твердое | 930 |
Трихлорэтилен | жидкое | 930 |
Абсоцемент | твердое | 960 |
Силикатный кирпич | твердое | 1000 |
Полихлорвинил | твердое | 1000 |
Хлороформ | жидкое | 1000 |
Воздух (сухой) | газообразное | 1005 |
Азот | газообразное | 1042 |
Гипс | твердое | 1090 |
Бетон | твердое | 1130 |
Сахар-песок | | 1250 |
Хлопок | твердое | 1300 |
Каменный уголь | твердое | 1300 |
Бумага (сухая) | твердое | 1340 |
Серная кислота (100%) | жидкое | 1340 |
Сухой лед (твердый CO2) | твердое | 1380 |
Полистирол | твердое | 1380 |
Полиуретан | твердое | 1380 |
Резина (твердая) | твердое | 1420 |
Бензол | жидкое | 1420 |
Текстолит | твердое | 1470 |
Солидол | твердое | 1470 |
Целлюлоза | твердое | 1500 |
Кожа | твердое | 1510 |
Бакелит | твердое | 1590 |
Шерсть | твердое | 1700 |
Машинное масло | жидкое | 1670 |
Пробка | твердое | 1680 |
Толуол | твердое | 1720 |
Винилпласт | твердое | 1760 |
Скипидар | жидкое | 1800 |
Бериллий | твердое | 1824 |
Керосин бытовой | жидкое | 1880 |
Пластмасса | твердое | 1900 |
Соляная кислота (17%) | жидкое | 1930 |
Земля (влажная) | твердое | 2000 |
Вода (пар при 100 °C) | газообразное | 2020 |
Бензин | жидкое | 2050 |
Вода (лед при 0 °C) | твердое | 2060 |
Сгущенное молоко | | 2061 |
Деготь каменноугольный | жидкое | 2090 |
Ацетон | жидкое | 2160 |
Сало | | 2175 |
Парафин | жидкое | 2200 |
Древесноволокнистая плита | твердое | 2300 |
Этиленгликоль | жидкое | 2300 |
Этанол (спирт) | жидкое | 2390 |
Дерево (дуб) | твердое | 2400 |
Глицерин | жидкое | 2430 |
Метиловый спирт | жидкое | 2470 |
Говядина жирная | | 2510 |
Патока | | 2650 |
Масло сливочное | | 2680 |
Дерево (пихта) | твердое | 2700 |
Свинина, баранина | | 2845 |
Печень | | 3010 |
Азотная кислота (100%) | жидкое | 3100 |
Яичный белок (куриный) | | 3140 |
Сыр | | 3140 |
Говядина постная | | 3220 |
Мясо птицы | | 3300 |
Картофель | | 3430 |
Тело человека | | 3470 |
Сметана | | 3550 |
Литий | твердое | 3582 |
Яблоки | | 3600 |
Колбаса | | 3600 |
Рыба постная | | 3600 |
Апельсины, лимоны | | 3670 |
Сусло пивное | жидкое | 3927 |
Вода морская (6% соли) | жидкое | 3780 |
Грибы | | 3900 |
Вода морская (3% соли) | жидкое | 3930 |
Вода морская (0,5% соли) | жидкое | 4100 |
Вода | жидкое | 4183 |
Нашатырный спирт | жидкое | 4730 |
Столярный клей | жидкое | 4190 |
Гелий | газообразное | 5190 |
Водород | газообразное | 14300 |
Источники:
- ru.wikipedia.org — Википедия: Удельная теплоемкость;
- alhimik.ru — средняя удельная теплоемкость некоторых твердых материалов при 0—100 °С, кДж/(кг·К) по данным пособия "Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии" под ред. Романкова;
- school.uni-altai.ru — табличные значения наиболее распространенных жидкостей;
- school.uni-altai.ru — табличные значения наиболее распространенных твердых тел;
- dink.ru — удельная теплоемкость при 20 °С;
- mensh.ru — теплоаккумулирующая способность материалов;
- vactekh-holod.ru — удельная теплоемкость твердых веществ и некоторых жидкостей;
- xiron.ru — данные по теплоемкости пищевых продуктов;
- aircon.ru — теплоемкость всяких разных [пищевых] продуктов;
- masters.donntu.edu.ua — теплоемкость углей;
- nglib.ru — средняя удельная теплоемкость твердых тел при комнатной температуре — таблица в книге С.Д. Бескова "Технохимические расчеты" в электронной библиотеке "Нефть и газ" (требуется регистрация). Это наиболее подробный из доступных в интернете справочников.